首页新思产品氨分解系统NHP系列——氨分解气纯化装置
NHP系列——氨分解气纯化装置
 
原理:
利用分子筛在不同温度下对氨和水吸附量不同的原理,通过常温工作,加热再生得到高纯氨分解气。
  

特点:
1、原理简单,结构合理,能耗低;
2、气体指标稳定,杂质含量低;
3、可选配自动系统,实现无人值守;
4、与氨分解装置配套使用,亦可用与其他气体的变温吸附干燥;
   

技术指标:   
 

原料气:
  压力——~0.5bar
  露点——≤-10℃
  氨含量——≤0.1%
  处理气量——1~5000Nm3/h

纯气:
  压力——~0.5bar
  露点——≤-65℃
  氨含量——≤3ppm
注:我们亦提供更高压力的氨分解装置和氨分解气纯化装置,最高压力可达7bar,配套用于NP-H系列的氮气纯化装置的加氢或其他需要高压氢气的场合。
型号规格:

型号标识
  NHP-①-②-③-④
  ①——气量,单位Nm3/h;
  ②——工作压力,单位bar(1bar=0.1MPa≈1kg/cm2);
  ③——可选项,加A表示干燥器为自动切换;
  ④——可选项,加B表示箱体式;
 
规格参数

序号 气量 电源 功率 外形尺寸 重量 进口 出口 放空口 取样口 再生口 工作温度 再生温度 残氨 露点
  Nm3/h V,Hz kW mm×mm×mm t DN DN DN

Φ

DN

ppm

1 5 220,50 0.5 800×600×1600 0.15 10 10 10 6 6 常温 ~200 3 -65
2 10 220,50 0.8 800×600×1600 0.2 15 15 15 6 6 常温 ~200 3 -65
3 20 220,50 1.6 1200×800×1600 0.3 25 25 15 6 10 常温 ~200 3 -65
4 30 220,50 2 1200×800×1900 0.5 25 25 15 6 10 常温 ~200 3 -65
5 40 380,50 3 1400×800×2000 0.8 40 40 25 6 15 常温 ~300 3 -65
6 60 380,50 3 1400×800×2000 1 40 40 25 6 15 常温 ~300 3 -65
7 80 380,50 6 1400×800×2000 1.2 40 40 25 6 15 常温 ~300 3 -65
8 100 380,50 6 1600×900×2200 1.4 50 50 40 6 15 常温 ~300 3 -65
9 120 380,50 9 1600×900×2400 1.5 50 50 40 6 25 常温 ~300 3 -65
10 140 380,50 9 1700×900×2400 1.6 50 50 40 6 25 常温 ~300 3 -65
11 160 380,50 9 1700×900×2600 1.8 50 50 40 6 25 常温 ~300 3 -65
12 180 380,50 13.5 1800×1000×2600 1.9 65 65 50 6 25 常温 ~300 3 -65
13 200 380,50 13.5 2000×1100×2400 2 65 65 50 6 25 常温 ~300 3 -65
14 250 380,50 13.5 2000×1100×2700 2.4 65 65 50 6 25 常温 ~300 3 -65
15 300 380,50 18 2200×1200×2700 2.8 65 65 50 6 25 常温 ~300 3 -65
16 350 380,50 18 2400×1400×2500 3.2 80 80 65 6 40 常温 ~300 3 -65
17 400 380,50 24 2400×1400×2700 3.5 80 80 65 6 40 常温 ~300 3 -65
18 500 380,50 24 2600×1600×2700 4 100 100 80 6 40 常温 ~300 3 -65
19 600 380,50 24 2600×1600×3000 4.5 100 100 80 6 40 常温 ~300 3 -65
 

注:工作压力一般分0.5bar,2bar,6bar等,上表参数为0.5bar时的数据,再生气量为额定处理气量的10%。以上参数仅做参考,更大规格或特殊要求请联系新思气体营销部,因产品不断更新升级,敬请留意最新的规格参数,新思气体保留不预先通知并更改产品及其参数的权利。
 

流程示意:

 

 

 
TOP
  导航:氨分解制氮机制氮设备    苏ICP备05032078号