首页新思产品氨分解系统ANH系列——氨分解装置
ANH系列——氨分解装置
 
原理:
氨分解装置以液氨为原料,气化后在催化剂作用下加热分解,产生含氢75%、氮25%的混合气。
  

特点:
1、原理简单,结构紧凑,占地面积小,操作简便;
2、投资少,能耗小,运行成本低;
3、应用广泛,满足大部分氢气使用的需求;
4、核心部件炉体、炉胆、电热丝优化设计,正常工况三年保固;
   

技术指标:   
 

原料氨气:
  压力——~0.5bar
  露点——≤-10℃
  满足标准——国标一等品以上

产品分解气:
  压力——~0.5bar
  露点——≤-10℃
  残余氨——≤0.1%
  分解气量——1~1000Nm3/h
注:更低氨含量及露点需求,可选配NHP系列氨分解气纯化装置,30Nm3/h以下设备标配不带气化器,大气量氨分解装置可考虑氨中间罐和氨储罐的配置以获得更稳定的工况和更低的能耗。
型号规格:

型号标识
  ANH-①-②
  ①——气量,单位Nm3/h;
  ②——工作压力,单位bar(1bar=0.1MPa≈1kg/cm2);
 
规格参数
序号 气量 电源 功率 外形尺寸 重量 进口 出口 放空口 取样口 排污口 进出水口 水耗 工作温度 残氨 露点 氧含量
  Nm3/h V,Hz kW mm×mm×mm t DN DN DN

Φ

G G t/h

ppm

ppm
1 5 220,50 6 1000×1150×1600 0.3 10 10 10 6 1/4 0 0 ~800 1000 -10 5
2 10 380,50 12 1200×1400×1600 0.8 15 15 15 6 1/4 0 0 ~800 1000 -10 5
3 20 380,50 22 1600×1800×1600 1 15 25 15 6 1/2 1/2 0.2 ~800 1000 -10 5
4 30 380,50 32 1600×1800×1600 1.2 15 25 15 6 1/2 1/2 0.2 ~800 1000 -10 5
5 40 380,50 36 1800×1800×2500 1.5 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
6 50 380,50 44 1800×1800×2500 1.6 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
7 60 380,50 52 1800×1800×2500 1.7 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
8 70 380,50 58 1800×1800×2500 1.8 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
9 80 380,50 64 1800×1800×2500 1.9 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
10 90 380,50 83 2000×2200×2500 2.3 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
11 100 380,50 83 2000×2200×2500 2.4 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
12 110 380,50 96 2000×2200×2500 2.5 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
13 120 380,50 96 2000×2200×2500 2.6 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
14 140 380,50 111 2100×2300×2700 2.7 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
15 150 380,50 128 2100×2300×2700 2.8 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
16 160 380,50 128 2100×2300×2700 2.9 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
17 180 380,50 143 2300×2600×2700 3.6 50 65 50 6 1/2 3/4 1 ~800 1000 -10 5
18 200 380,50 157 2300×2600×2700 3.8 50 65 50 6 1/2 3/4 1 ~800 1000 -10 5

 
注:工作压力一般分0.5bar,2bar,6bar等,上表参数为0.5bar时的数据,冷却水温度要求小于35℃,氨符合GB 536-1988一等品以上标准,建议使用优等品。以上参数仅做参考,更大规格或特殊要求请联系新思气体营销部,因产品不断更新升级,敬请留意最新的规格参数,新思气体保留不预先通知并更改产品及其参数的权利。
 

流程示意:

 

 

 
TOP
  导航:氨分解制氮机制氮设备    苏ICP备05032078号