首页新思产品氮气系统NP-C系列——碳除氧氮气纯化装置
NP-C系列——碳除氧氮气纯化装置
 
原理:
O2+C——CO2
利用氧气和碳在催化剂作用下反映生成二氧化碳的原理,让氮气通过装有高效的碳脱氧剂的除氧器,去除氧杂质,再经过吸附干燥除水和二氧化碳,得到高纯氮气。除氧核心部件为碳脱氧剂,碳脱氧剂中含钯等贵金属,在反应过程中起催化作用,以保证一定温度范围内脱氧容量和脱氧深度。
  
特点:
1、纯气不含氢,适合纯气严格限制氢的场合;
2、原理简单,碳脱氧剂为消耗补充型,脱氧能力始终如新设备一样;
3、气体指标稳定,杂质含量低;
4、可选配自动系统,实现无人值守;
5、应用范围广,对原料气氧含量、压力波动不影响纯气指标;
   
技术指标:   
 
普氮:
  压力——≤40bar
  常压露点——≤-40℃
  氧含量——≤1%
  处理气量——1~5000Nm3/h
纯氮:
  压力——≤40bar
  常压露点——≤-70℃
  氧含量——≤3ppm
  氢含量——无
  氮气量——1~5000Nm3/h

注:原料气更高氧含量和露点,需考虑分级除氧除水。建议使用时普氮氧含量≤0.1%,这样可以大大降低碳脱氧剂的消耗,降低使用成本。
  
型号规格:

型号标识
  NP-C-①-②-③-④-⑤
  ①——气量,单位Nm3/h;
  ②——氮气纯度(无氧含量),单位%;
  ③——工作压力,单位bar(1bar=0.1MPa≈1kg/cm2);
  ④——可选项,加A表示自动切换;
  ⑤——可选项,加B表示箱体式;
 
规格参数
序号 气量 电源 功率 进口 出口 放空口 取样口 再生口 排污口 进出水口 水耗 除氧温度 干燥温度 再生温度 露点 氧含量
  Nm3/h V,Hz kW DN DN C

Φ

DN G G t/h %
1 5     10 10 6 6 6 1/2     300 常温 200 -65 3
2 10     10 10 6 6 6 1/2     300 常温 200 -65 3
3 20     15 15 10 6 10 1/2     300 常温 200 -65 3
4 30     15 15 10 6 10 1/2     300 常温 200 -65 3
5 40     15 15 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
6 50     20 20 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
7 60     20 20 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
8 70     20 20 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
9 80     20 20 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
10 90     25 25 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
11 100     25 25 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
12 110     25 25 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
13 120     25 25 15 6 15 1/2     300 常温 300 -70 3
14 140     32 32 20 6 20 1/2     300 常温 300 -70 3
15 150     32 32 20 6 20 1/2     300 常温 300 -70 3
16 160     32 32 20 6 20 1/2     300 常温 300 -70 3
17 180     32 32 20 6 20 1/2     300 常温 300 -70 3
18 200     40 40 25 6 25 1/2     300 常温 300 -70 3
19 250     40 40 25 6 25 1/2     300 常温 300 -70 3
20 300     40 40 25 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
21 350     40 40 25 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
22 400     50 50 40 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
23 450     50 50 40 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
24 500     50 50 40 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
25 550     50 50 40 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
26 600     50 50 40 6 40 1/2     300 常温 300 -70 3
27 650     65 65 40 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
28 700     65 65 40 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
29 750     65 65 40 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
30 800     80 80 50 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
31 850     80 80 50 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
32 900     80 80 50 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
33 950     80 80 50 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3
34 1000     80 80 50 6 50 1/2     300 常温 300 -70 3

 
注:工作压力一般分4bar,5bar,6bar等,上表参数为5bar时的数据,冷却水温度要求小于35℃,再生气量为额定处理气量的10% 。以上参数仅做参考,更大规格或特殊要求请联系新思气体营销部,因产品不断更新升级,敬请留意最新的规格参数,新思气体保留不预先通知并更改产品及其参数的权利。

流程示意:

 

 

 
TOP
  导航:氨分解制氮机制氮设备    苏ICP备05032078号